
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 汽車行業(yè)專用檢測(cè)儀器 - 溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)機(jī) - JW-TH800C/ZD-300溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):JW-TH800C/ZD-300
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-17
訪 問(wèn) 量:2693
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-51079850
設(shè)備應(yīng)用
溫度濕度震動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,在試驗(yàn)箱內(nèi)將電振動(dòng)應(yīng)力按規(guī)定的周期施加到試品上,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動(dòng)綜合應(yīng)力篩選試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià)。
參照標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2432.102-2001電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第二部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn):溫度(低溫,高溫)/低氣壓振動(dòng)(正弦)綜合
GJB150.24A-2009裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第24部分:溫度-濕度-振動(dòng)-高度試驗(yàn)
| 產(chǎn)品型號(hào) | JW-3001 | JW-3002 | JW-3003 | JW-3004 | |
| 內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 500*600*500 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
| 振動(dòng)臺(tái)尺寸(mm) | 水平:400*400 | 水平:400*400 | 水平:400*400 | 水平:400*400 | |
| 垂直:400*400 | 垂直:400*400 | 垂直:400*400 | 垂直:400*400 | ||
| 設(shè)備材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#8K鏡面不銹鋼板 | |||
| 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面防銹處理靜電噴塑 | ||||
| 保溫材質(zhì) | 聚氨酯泡沫,玻璃纖維 | ||||
| 性能參數(shù) | 溫度范圍 | D:—70℃~150℃;C:—40℃~150℃;B:—20℃~150℃;A:0℃~150℃
| |||
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||
| 溫/濕度穩(wěn)定度 | ±0.5℃,±2% | ||||
| 溫/濕度均勻度 | ±1℃,±2% | ||||
| 溫/濕度偏差 | ≤±2℃,±3%RH | ||||
| 升溫時(shí)間 | 約3~4℃/min | ||||
| 降溫時(shí)間 | 約0.7~1℃/min(特殊要求可定制:快溫變型5~25℃/min),線性/非線性可調(diào)。 | ||||
| 控制器 | 系統(tǒng) | 采用華中科技大學(xué)研制溫濕度控制器,具有*使用權(quán) | |||
| 顯示屏 | 7英寸,800×480德國(guó)西門子LCD觸摸屏 | ||||
| 設(shè)定方式 | 中英文雙語(yǔ)可選,觸摸屏輸入方式 | ||||
| 程序容量 | 250組/12500段/每組32000次循環(huán) | ||||
| 顯示分辨率 | 溫度0.1℃,濕度0.1%RH,時(shí)間≤1s | ||||
| 溫度測(cè)定 | PT100鉑金電阻 | ||||
| 濕度測(cè)定 | 干濕球 | ||||
| 通訊功能 | 標(biāo)配:USB,RS-232c接口 | ||||
| 記錄功能 | 采樣周期3s到60s任意設(shè)定 | ||||
| 冷凍系統(tǒng) | 系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī)組 | |||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒:?jiǎn)螜C(jī)以及R-404A,復(fù)迭二級(jí)R-23 | ||||
| 冷卻 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||
| 供水 | 供水方式 | 磁力泵供水 | |||
| 儲(chǔ)水容量 | 30L | ||||
| 試驗(yàn)用水 | 去離子水或蒸餾水 | ||||
| 加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式 | ||||
| 加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護(hù)套式電熱蒸汽發(fā)生方式 | ||||
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);漏電保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù);加濕干燒保護(hù);水箱缺水報(bào)警系統(tǒng) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗、視窗觀測(cè)等、測(cè)試孔(50×1只),試料架2組,超溫保護(hù)器,時(shí)間信號(hào)接口 | ||||
| 選配件 | 有紙或者無(wú)紙記錄儀,特色規(guī)格測(cè)試孔,特殊規(guī)格樣品架,10寸液晶觸摸 屏 | ||||
| PS:1、以上是三木儀器三綜合試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù),如有變動(dòng)另行通知; 2、以上測(cè)試結(jié)果都為空載時(shí)測(cè)試所得 | |||||
掃一掃